Ссылка на профиль Академии (филиала) на сайте
2025 год
План ФХД 2025_2026_2027 от 28.12.2024
2024 год
План ФХД 2024_2025_2026 от 28.12.2024
План ФХД 2024_2025_2026 от 29.11.2024
План ФХД 2024_2025_2026 от 15.08.2024
План ФХД 2024_2025_2026 от 28.06.2024
План ФХД 2024_2025_2026 от 31.01.2024г.
План ФХД 2024_2025_2026 от 29.12.2023г.
2023 год
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2023г.
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2023г.
Отчет об исполнении учреждением плана ФХД за 2023г.
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | |||
Астраханский филиал ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" | |||
2023 год | |||
Наименование показателя | Всего, тыс.руб. | в том числе: | |
субсидии из федерального бюджета, тыс.руб. | приносящая доход деятельность, тыс.руб. | ||
Поступления, в том числе: | 58 702,8 | 10 947,4 | 47 755,4 |
- субсидии на выполнение государственного задания | 8 522,4 | 8 522,4 | |
- целевые субсидии (на стипендиальное обеспечение и другие формы поддержки студентов) | 2 425,0 | 2 425,0 | |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в том числе: | 47 755,4 | 47 755,4 | |
- от реализации основных образовательных программ | 46 723,8 | 46 723,8 | |
- от научной деятельности | 0,0 | ||
- от реализации дополнительных образовательных программ | 0,0 | ||
- прочие поступления | 1 031,6 | 1 031,6 | |
Выплаты, всего | 64 772,5 | 10 947,4 | 53 825,1 |
в том числе: | |||
Заработная плата | 36 966,2 | 6 526,7 | 30 439,5 |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 24,3 | 0,0 | 24,3 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 11 106,7 | 1 971,1 | 9 135,6 |
Услуги связи | 300,8 | 0,0 | 300,8 |
Коммунальные услуги | 2 745,8 | 0,0 | 2 745,8 |
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 159,4 | 0,0 | 159,4 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 2 818,5 | 0,0 | 2 818,5 |
Прочие работы, услуги | 5 050,0 | 0,0 | 5 050,0 |
Страхование | 14,8 | 0,0 | 14,8 |
Услуги, работы для целей капитальных вложений | 69,2 | 0,0 | 69,2 |
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 557,3 | 557,3 | 0,0 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111,6 | 0,0 | 111,6 |
Налоги, пошлины и сборы | 145,2 | 24,6 | 120,6 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 1 934,7 | 1 867,7 | 67,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 1 523,9 | 0,0 | 1 523,9 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 1 242,5 | 0,0 | 1 242,5 |
2022 г.
Проект плана ФХД на 2022г_ от 02_02_2022г.
План ФХД 2022_2023_2024 от 29.03.2022.
План ФХД 2022_2023_2024 от 30.06.2022 г.
План ФХД 2022_2023_2024 от 30.09.2022 г.
План ФХД 2022_2023_2024 от 30.12.2022 г.
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2022г.
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2022г.
Отчет об исполнении учреждением плана ФХД за 2022г.
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | |||
Астраханский филиал ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" | |||
2022 год | |||
Наименование показателя | Всего, тыс.руб. | в том числе: | |
субсидии из федерального бюджета, тыс.руб. | приносящая доход деятельность, тыс.руб. | ||
Поступления, в том числе: | 63 753,8 | 14 768,0 | 48 985,8 |
- субсидии на выполнение государственного задания | 11 484,5 | 11 484,5 | |
- целевые субсидии (на стипендиальное обеспечение и другие формы поддержки студентов) | 3 283,5 | 3 283,5 | |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в том числе: | |||
- от реализации основных образовательных программ | 47 738,1 | 47 738,1 | |
- от научной деятельности | 260,0 | 260,0 | |
- от реализации дополнительных образовательных программ | 150,0 | 150,0 | |
- прочие поступления | 2 071,7 | 2 071,7 | |
Выплаты в том числе: | 60 606,8 | 14 768,0 | 45 838,8 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 43 042,3 | 11 357,5 | 31 684,8 |
Услуги связи | 375,4 | 375,4 | |
Транспортные услуги | 0,0 | 0,0 | |
Коммунальные услуги | 2 501,9 | 2 501,9 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 288,0 | 288,0 | |
Работы по содержанию имущества | 2 472,3 | 2 472,3 | |
Прочие работы, услуги | 5 116,4 | 5 116,4 | |
Социальное обеспечение | 0,0 | 0 | |
Прочие расходы | 3 518,8 | 3 410,5 | 108,3 |
Увеличение стоимости основных средств | 1 394,1 | 1 394,1 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 1 897,6 | 1 897,6 |
2021 г.
План ФХД на 2021г. от 27.01.2021г.
План ФХД на 2021г_от 15_04_2021г.
План ФХД на 2021г_от 30_06_2021г.
План ФХД на 2021г_от 30_09_2021г.
План ФХД на 2021г_от 15_12_2021г.
План ФХД на 2021г_от 30_12_2021г.
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2021г.
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2021г.